
Rondella di attrito del film per plastica morbida in plastica linea di riciclaggio Flim
Rondella di attrito del film per plastica morbida in plastica linea di riciclaggio Flim
La rondella di attrito del film viene utilizzata per lavare scaglie di film altamente contaminate. Sono utilizzati per scaricare materiale trattato miscelato con acqua da un macinino bagnato. Questo può essere utilizzato anche in casi speciali in cui la rondella di attrito può essere installata davanti o dopo il lavaggio del serbatoio.
La rondella di attrito è costituita da una vasca a doppia parete con un rotore a pale a scorrimento rapido per disidratare e pulire materiali plastici (scaglie di pellicola, granuli e materiali simili).
I materiali plastici con acqua vengono alimentati all'ingresso del trogolo. Il materiale viene lavato mentre viene trasportato all'uscita del trogolo. Multe e acqua vengono lanciate attraverso lo schermo verso l'esterno mentre l'attrito del rotore a pale pulisce i materiali.
Lo scarico centrifugato viene scaricato sul fondo della vasca. Il trogolo è dotato di uno schermo rimovibile con uno schermo inossidabile. Un dispositivo di risciacquo garantisce la pulizia automatica dello schermo e dell'alloggiamento interno.
Caratteristiche:
1. Rotore rinforzato e intercambiabile per garantire una migliore qualità della macchina
2. Acciaio antiusura per pale del rotore
3. La flessibilità dell'albero del rotore e dello schermo per l'elaborazione della confettura del rotore può essere cambiata dalla centrifuga di lavaggio alla centrifuga di prelavaggio.
4. Il rotore a geometria delicata consente di evitare blocchi con pezzi di medie dimensioni.
5. Sistema autopulente per lo schermo.
6. Il diametro dei fori dello schermo varia in base al tipo e al grado dei contaminanti.
Dati tecnici
| Modello | FW6055 | FW8075 | FW8090 |
| Capacità standard | 700kg / h | 1400kg / hr | 2100kg / hr |
| Potenza motore standard | 55kW | 75kw | 90kW |
| Capacità applicabile | 500-900kg / h | 1000-2000kg / hr | 2000kg-3000kg / hr |
Avviso: la capacità della rondella di attrito del film è correlata allo spessore del film
| Modello | FW6055 | FW8075 | FW8090 |
| L * W * H | 3600 * 1800 * 2370 | 3752 * 2306 * 2730 | 3752 * 2306 * 2730 |
| Altezza ingresso (mm) | 2015 | 2700 | 2700 |
| Altezza uscita (mm) | 1100 | 1287 | 1287 |
| Connessione flangia di scarico | 8 pollici | 8 pollici | 8 pollici |
| Connessione della flangia di ingresso | 1.5inch | 1.5inch | 1.5inch |
| Velocità di rotazione (rpm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Spessore lame | 10 | 10 | 10 |
| Dia.of fori schermo (mm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
| Materiale delle lame | Materiale antiusura | Materiale antiusura | Materiale antiusura |
| Materiale dello schermo | Acciaio inossidabile (304) | Acciaio inossidabile (304) | Acciaio inossidabile (304) |
Dati tecnici
| Modello | FW6055 | FW8075 | FW8090 |
| Capacità standard | 700kg / h | 1400kg / hr | 2100kg / hr |
| Potenza motore standard | 55kW | 75kw | 90kW |
| Capacità applicabile | 500-900kg / h | 1000-2000kg / hr | 2000kg-3000kg / hr |
Avviso: la capacità della rondella di attrito del film è correlata allo spessore del film
| Modello | FW6055 | FW8075 | FW8090 |
| L * W * H | 3600 * 1800 * 2370 | 3752 * 2306 * 2730 | 3752 * 2306 * 2730 |
| Altezza ingresso (mm) | 2015 | 2700 | 2700 |
| Altezza uscita (mm) | 1100 | 1287 | 1287 |
| Connessione flangia di scarico | 8 pollici | 8 pollici | 8 pollici |
| Connessione della flangia di ingresso | 1.5inch | 1.5inch | 1.5inch |
| Velocità di rotazione (rpm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Spessore lame | 10 | 10 | 10 |
| Dia.of fori schermo (mm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
| Materiale delle lame | Materiale antiusura | Materiale antiusura | Materiale antiusura |
| Materiale dello schermo | Acciaio inossidabile (304) | Acciaio inossidabile (304) | Acciaio inossidabile (304) |
Etichetta sexy: rondella di attrito film per plastica morbida in linea di riciclaggio flim plastica, lavaggio film, film PE, film morbido
IL prossimo Articolo
Pellicola che ricicla macchina per sacchetti di plasticaPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta











